| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| فئة الموديل | سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية |
| هيكل السيارة | هيكل مقوى حراري بتشكيل عالمي من 16 نقطة |
| نوع علبة التروس | مخفض أحادي المرحلة |
| الإدارة الحرارية للمركبة | نظام تحكم ذكي في درجة حرارة البطارية |
| نظام استعادة الطاقة | استعادة الطاقة أكبر من 30% |
| قوة الشاحن [كيلوواط] | 11 |
| وقت الشحن السريع للبطارية | ≤36 دقيقة (20%-70%) عند 20 درجة مئوية |
| وقت الشحن البطيء للبطارية | ≤4 ساعات و 30 دقيقة (20%-70%) عند 25 درجة مئوية |
| وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة [ثانية] | 9,6 |
| السرعة القصوى [كم/ساعة] | 150 |
| أقصى قدرة على التسلق | >30% |





