| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المركبة | سيارة دفع رباعي فاخرة متوسطة الحجم |
| نظام الدفع | سيارة كهربائية بمدى ممتد (EREV) |
| نوع القيادة | دفع خلفي (RWD) أو دفع كلي (AWD) |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي بخمسة أبواب |
| علبة التروس | مخفض أحادي المرحلة (للمحرك الكهربائي) |
| إدارة الحرارة للبطارية | نظام ذكي للتحكم في درجة حرارة البطارية |
| استعادة الطاقة | نظام الكبح المتجدد (تختلف كفاءة الاستعادة) |
| قوة الشاحن القياسي (تيار متردد) | حوالي 7 كيلو واط (يختلف حسب الفئة والمنطقة) |
| وقت الشحن السريع (تيار مستمر) | حوالي 30-36 دقيقة (30% – 80%) عند 20-25 درجة مئوية |
| وقت الشحن البطيء (تيار متردد) | حوالي 5 ساعات (20% – 90%) عند 25 درجة مئوية |
| التسارع (0-100 كم/ساعة) | 7.8 ثانية (دفع خلفي)، 4.8 ثانية (دفع كلي) |
| السرعة القصوى | 190 كم/ساعة |
| أقصى قدرة على الصعود | >30% (يختلف حسب الفئة) |
| قوة المحرك الكهربائي | 200 كيلو واط (268 حصان) للمحرك الخلفي، 330 كيلو واط (443 حصان) للمحركين المزدوجين (دفع كلي) |
| سعة البطارية | 40 كيلو واط ساعة أو 42 كيلو واط ساعة (بطارية ليثيوم ثلاثية) |
| المدى التقديري (كهربائي بالكامل CLTC) | يصل إلى 195 – 240 كم (يختلف حسب الفئة) |
| المدى التقديري (مدمج مع خزان الوقود الممتد CLTC) | يصل إلى 1220 – 1300 كم (يختلف حسب الفئة) |
| سعة المقاعد | 5 أو 6 ركاب |






