| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| فئة الموديل | سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم (SUV) |
| نوع الطاقة | كهرباء بالكامل |
| هيكل الجسم | هيكل من الفولاذ عالي القوة وسبائك الألومنيوم |
| نوع علبة التروس | مخفض أحادي السرعة |
| إدارة الحرارة للمركبة | نظام ذكي لإدارة درجة حرارة البطارية |
| نظام استعادة الطاقة | كبح متجدد مع مستويات قابلة للتعديل |
| قوة الشاحن [kW] | 11 (تيار متردد) / حتى 100+ (شحن سريع بالتيار المستمر) |
| وقت الشحن السريع للبطارية | حوالي 30-40 دقيقة (20%-80%) |
| وقت الشحن البطيء للبطارية | حوالي 7-9 ساعات (0%-100%) |
| وقت التسارع 0-100 كم/س [ثانية] | حوالي 8-10 |
| السرعة القصوى [كم/ساعة] | 150-170 |
| أقصى قدرة على الصعود | >30% |











