| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المركبة | سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم |
| مجموعة نقل الحركة | كهربائية بالكامل (BEV) |
| نوع الدفع | دفع أمامي (FWD) |
| هيكل السيارة | إطار حراري مقوى عالمي من 16 نقطة |
| علبة التروس | مخفض أحادي المرحلة |
| الإدارة الحرارية للبطارية | نظام تحكم ذكي في درجة حرارة البطارية |
| تجديد الطاقة | كفاءة استعادة الطاقة تزيد عن 30% |
| قوة الشاحن القياسي | 11 كيلوواط |
| وقت الشحن السريع | ≤ 36 دقيقة (20% – 70%) عند 20 درجة مئوية |
| وقت الشحن البطيء | ≤ 4 ساعات و 30 دقيقة (20% – 70%) عند 25 درجة مئوية |
| التسارع (0-100 كم/ساعة) | 9.6 ثانية |
| السرعة القصوى | 150 كم/ساعة |
| أقصى قدرة على التسلق | >30% |
| قوة المحرك الكهربائي | 150 كيلوواط (201 حصان) |
| سعة البطارية | 70 كيلوواط ساعة (تقريباً) |
| المدى المقدر | يصل إلى 500 كم (NEDC) |
| سعة المقاعد | 5 ركاب |





